| Model | BND-PI-002 | ||||||
| OUTPUT | RATED POWER(Typ.) | 1000W | |||||
| MAX OUTPUT POWER | 2000W for for 10 sec | ||||||
| AC VOLTAGE | 100 / 110 / 115 / 120VAC | 200 / 220 / 230 / 240VAC | |||||
| FREQUENCY | 60±0.2Hz, 50/60Hz optional | 50±0.2Hz,50/60Hz optional | |||||
| WAVEFORM | Modified sine wave (THD<3%) at rated input voltage | ||||||
| AC REGULATION (Typ.) | ±10% | ||||||
| FRONT PANEL INDICATOR | Output load level, fault and operation status | ||||||
| INPUT | BAT. VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
| VOLTAGE RANGE (Typ.) | 10 ~ 16.4VDC | 20 ~ 32.8VDC | 40~ 65.6VDC | 10 ~ 16.4VDC | 20 ~ 32.8VDC | 40~ 65.6VDC | |
| DC CURRENT (Typ.) | 80A | 40A | 20A | 80A | 40A | 20A | |
| NO LOAD DISSIPATION | ≤0.25A | ≤0.15A | ≤0.12A | ≤0.25A | ≤0.15A | ≤0.12A | |
| EFFICIENCY (Typ.) Note.1 | 92% | 90% | 88% | 92% | 90% | 88% | |
| BATTERY TYPES | Open & sealed Lead Acid | ||||||
| BATTERY INPUT PROTECTION | FUSE | 35A*4 | 35A*2 | 20A*2 | 35A*4 | 35A*2 | 20A*2 |
| BAT. LOW ALARM | 10.8±0.3V | 21.6±0.6V | 43.2±1.2V | 10.8±0.3V | 21.6±0.6V | 43.2±1.2V | |
| BAT. LOW SHUTDOWN | 10±0.3V | 20±0.6V | 40±1.2V | 10±0.3V | 20±0.6V | 40±1.2V | |
| BAT.OVER SHUTDOWN | 16±0.4V | 32±0.8V | 63±1.6V | 16±0.4V | 32±0.8V | 63±1.6V | |
| BAT. POLARITY | By external/internal fuse open | ||||||
| OUTPUT PROTECTION | OVER TEMPERATURE | ≥45ºC or ≥60% rated power, cooling fan open;≥75ºC,Shut off. | |||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover; by internal Thermistor detect on heatsink of power transistor | |||||||
| OUTPUT SHORT | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | ||||||
| OVER LOAD (Typ.) | 120% rated load for 10 sec. | ||||||
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 0 ~ +40℃ @ 100% load ; 60℃@ 50% load | |||||
| WORKING HUMIDITY | 20% ~ 90% RH non-condensing | ||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -30℃~ +70℃/ -22 ~ +158 ℉, 10 ~ 95% RH | ||||||
| CERTIFICATES | CE,LVD, RoHS,ISO9001,16949 | ||||||
| USB(Optional) | 5V,2.1A | ||||||
| DIMENSION | 210*150*70mm (L*W*H) | ||||||
| PACKING | 42*34*45mm ;6PCS/CTN;14KGS | ||||||
| COOLING | Loading and Thermostatically controlled cooling fan | ||||||
| NOTE |
1.linear load at 13V, 26V, 52V input voltage. 2.All parameters not specified above are measured at rated load, 25 of ambient temperature. |
||||||
+86-755-84208431
+86 13360509687
3rd Floor, Factory No.2, Huahan Science and Technology Industrial Park, No.19 Qiyun West Road, Heping Community, Pingshan Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China 518118.